Boutique patinage - Artistique, Danse sur glaçe, Synchronisé
glace danse
 

Guide des tailles







• Collants Intermezzo

    

HEIGHT TAILLE WEIGHT POIDS
IN/PO CM IBS KG
4ans 35" - 44" / 90 -112 26 - 42 / 12 – 19
6ans 42" - 49" / 107 -124 40 - 55 / 18 - 25
8ans 47" - 54" / 119 -136 53 - 68 / 24 – 31
10ans 51" - 58" / 130 -148 66 - 77 / 30 – 35
12ans 56" - 61" / 142 -155 79 - 97 / 36 – 44

S 4'11" - 5'3" / 150 - 160 95 - 112 / 43 – 51
M 5'2" - 5'6" / 157 – 167 110 - 128 / 50 – 58
L 5'5" - 5'9" / 165 - 175 126 - 146 / 57 – 66
XL 5'7" - 511" / 170 - 180 143 - 163 / 65 – 74






• Collants Mondor

   


HEIGHT TAILLE WEIGHT POIDS
IN/PO CM IBS KG
2ans - 4ans 35" - 43" / 90 -110 25 - 45 / 12 - 20
4ans - 6ans 37" - 48" / 94 -121 40 - 55 / 18 - 25
6ans - 8ans 43" - 52" / 109 -133 50 - 65 / 23 - 30
8ans - 10ans 48" - 57" / 121 -145 60 - 75 / 27 - 34
10ans - 12ans 52" - 60" / 133 -154 70 - 85 / 32 - 38
12ans - 14ans 56" - 62" / 142 -158 80 - 100 / 36 - 45

S / P 4'11" - 5'4" / 150 - 160 95 - 115 / 43 - 52
M / M 5'2" - 5'7" / 155 - 170 115 - 135 / 52 - 61
L / G 5'4" - 5'9" / 160 - 175 135 - 155 / 61 - 70
XL / XG 5'6" - 511" / 165 - 180 150 - 175 / 68 - 77







• Correspondance des pointures de patins

Comment choisir votre pointure lors d'une commande ? Pour éviter des erreurs, il est préférable de nous faire parvenir l'empreinte du pied afin que nous sachions la pointure. Si vous possédez déjà une paire de patins : indiquez nous la taille, la marque et le modèle.


Américaines et canadiennes
Françaises

Enfant
Femmes Homme  
1     22
2     23
3     24
4     25
5     26
6     27
7     28
8     29
9     30
10     31
11     32
12     33
13     34
  5   35
  6   36
  7   37
  8   38
  9   39
  10 7 40
  11 8 41
  12 9 42
  13 10 43
  14 11 44
    12 45
    13 46
    14 47
    15 48
    16 49
    17 50






• Pointures Risport et Edea


Risport - Edea du 24 au 32
             
Taille cm             200 205 210 215
France 24 25 26 27 28 29 30 31   32
Anglaises 7 8 8 1/2 9 1/2 10 11 12 12 1/2 13 13 1/2
Americaines hommes             13 13 1/2 1 1 1/2
Americaines femmes 8 9 10 11 12 13 13 1/2 1 1 1/2 2
 

Risport - Edea du 33 au 40
             
Taille cm 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
France 33 34   35 36 37   38 39 40
Anglaises 1 1 1/2 2 2 1/2 3-3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 1/2
Americaines hommes 2 2 1/2 3 3 1/2 4-4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2-7 7 1/2
Americaines femmes 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2-5 5 1/2 6 6 1/2 7-7 1/2 8
 

Risport - Edea du 41 au 47

             
Taille cm 270 275 280 285 290 295 300 305 310  
France   41 42   43 44 45 46 47  
Anglaises 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2-10 10 1/2 11 1/2 12  
Americaines hommes 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2-11 11 1/2 12 1/2 13  
Americaines femmes 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11-11 1/2 12 13 13 1/2  
Rechercher un article
Panier
Votre panier est vide
Voir - Commander
Suivez votre commandeSuivez votre commande
Inscription Newsletter
Paiement sécurisé